Calzados

 

Adultos

MEDIDA DEL PIE AR UK EUR US Hombre US Mujer
22.1 cm 34.5 3.5 35.5 4 5
22.5 cm 35.5 4 36.5 4.5 5.5
22.9 cm 36 4.5 37 5 6
23.3 cm 36.5 5 37.5 5.5 6.5
23.8 cm 37.5 5.5 38.5 6 7
24.2 cm 38 6 39 6.5 7.5
24.6 cm 38.5 6.5 39.5 7 8
25.0 cm 39 7 40 7.5 8.5
25.5 cm 39.5 7.5 40.5 8 9
25.9 cm 40 8 41 8.5 9.5
26.3 cm 41 8.5 42 9 10
26.7 cm 41.5 9 42.5 9.5 10.5
27.1 cm 42 9.5 43 10 11
27.6 cm 43 10 44 10.5 11.5
28.0 cm 43.5 10.5 44.5 11 12
28.4 cm 44 11 45 11.5 12.5
28.8 cm 45 11.5 46 12 13
29.3 cm 45.5 12 46.5 12.5 13.5
29.7 cm 46 12.5 47 13 14
30.1 cm 47 13 48 13.5 14.5
30.5 cm 47.5 13.5 48.5 14 15
31.0 cm 48 14 49 14.5 15.5
31.4 cm 48.5 14.5 49.5 15 16
31.8 cm 49 15 50 15.5 16.5
32.2 cm 49.5 15.5 50.5 16 17
32.6 cm 50 16 51 16.5 17.5
33.0 cm 50.5 16.5 51.5 17 18
33.4 cm 51 17 52 17.5 18.5

 

 

Niños y Adolecentes

MEDIDA DEL PIE AR EUR UK US
16.6 cm 26.5 27.5 10 K10.5
17.0 cm 27 28 10.5 K10.5
17.4 cm 27.5 28.5 11 K11.5
17.8 cm 28.5 29.5 11.5 K12.5
18.3 cm 29 30 12 K12.5
18.7 cm 29.5 30.5 12.5 K13
19.1 cm 30.5 31.5 13 K2
19.5 cm 31 32 13.5 K2.5
20.0 cm 31.5 32.5 1 2.5
20.4 cm 32 33 1.5 3
20.8 cm 33 34 2 4
21.2 cm 33.5 34.5 2.5 4
21.6 cm 34 35 3 4.5
22.1 cm 34.5 35.5 3.5 5
22.5 cm 35.5 36.5 4 6
22.9 cm 36 37 4.5 6
23.3 cm 36.5 37.5 5 6.5
23.8 cm 37.5 38.5 5.5 7.5
 


Bebés

MEDIDA DEL PIE AR EUR UK US
9.8 cm 16.5 17.5 2K 2.5
10.0 cm 17 18 2.5 K3
10.6 cm 17.5 18.5 3 K3
11.0 cm 18 19 3.5 K3.5
11.5 cm 19 20 4 K4.5
12.0 cm 20 21 5 K5
12.3 cm 20 21 5 K5
12.8 cm 21 22 5.5 K6
13.2 cm 21.5 22.5 6 K6.5
13.6 cm 22 23 6.5 K7
14.0 cm 22.5 23.5 7 K7
14.5 cm 23.5 24.5 7.5 K8
14.9 cm 24 25 8 K8.5
15.3 cm 24.5 25.5 8.5 K9
15.7 cm 25 26 9 K9
16.1 cm 26 27 9.5 K10

 

 

Indumentaria

 

Guia tabla de talles remeras y chaquetas para hombre

 

Talle Pecho Cintura Cadera -
XS 83-86 71-74 82-85 -
S 87-92 75-80 86-91 -
M 93-100 81-88 92-99 -
L 101-108 89-96 100-107 -
XL 109-118 97-106 108-116 -
XXL 119-130 107-119 117-125 -
XXXL 131-142 120-132 126-135 -

 

1-Pecho

Para saber qué talla llevas, rodea tus pectorales con una cinta métrica flexible en la parte de mayor volumen.

2-Cintura

Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.

3-HIP

Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.

 

Guia tabla de talles remeras y chaquetas para mujer

Talle Busto Cintura Cadera
2XS / 26 - 28 73 - 76 cm 57 - 60 cm 82 - 85 cm
XS / 30 - 32 77 - 82 cm 61 - 66 cm 86 - 91 cm
S / 34 - 36 83 - 88 cm 67 - 72 cm 92 - 97 cm
M / 38 - 40 89 - 94 cm 73 - 78 cm 98 - 103 cm
L / 42 - 44 95 - 101 cm 79 - 85 cm 104 - 110 cm
XL / 46 - 48 86 - 89 cm 111 - 120 cm 70 - 80 cm
2XL / 50 - 52 99 - 108 cm 121 - 130 cm 78 cm
3XL / 54 - 56 109 - 118 cm 131 - 140 cm 77 cm
4XL / 58 - 60 119 - 128 cm 141 - 150 cm 76 cm

 

 

Para saber cuál es tu talla, sigue los siguientes pasos:

1-Pecho

Para saber qué talla llevas, rodea tus pectorales con una cinta métrica flexible en la parte de mayor volumen.

2-Cintura

Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.

3-HIP

Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.

 

Guia de talles para pantalones

 

Etiqueta 1. CINTURA 2. CADERA 3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
2XS / 26 - 28 73 - 76 cm 57 - 60 cm 82 - 85 cm
XS / 30 - 32 77 - 82 cm 61 - 66 cm 86 - 91 cm
S / 34 - 36 83 - 88 cm 67 - 72 cm 92 - 97 cm
M / 38 - 40 89 - 94 cm 73 - 78 cm 98 - 103 cm
L / 42 - 44 95 - 101 cm 79 - 85 cm 104 - 110 cm
XL / 46 - 48 86 - 89 cm 111 - 120 cm 70 - 80 cm
2XL / 50 - 52 99 - 108 cm 121 - 130 cm 78 cm
3XL / 54 - 56 109 - 118 cm 131 - 140 cm 77 cm
4XL / 58 - 60 119 - 128 cm 141 - 150 cm 76 cm

 

 

Cómo encontrar tu talle

1-Cintura

Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.

2-Cadera

Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.

3-Tiro de la entrepierna

Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.